- Типы полимерных покрытий
- Геометрия профиля металлочерепицы
- Комплектующие для металлочерепицы
- Технические характеристики профилированных листов
- Геометрия металлосайдинга
- Инструкция по монтажу профнастила
- Металлический сайдинг и фасадные панели. Подсистема
- Цветовая карта
- Инструкция по монтажу металлочерепицы
- Парапет кровли: чертежи, основные параметры
- Размеры металлочерепицы
- Толщина сэндвич панелей
- Медная фальцевая кровля
Технические характеристики профилированных листов
Используйте прокрутку ←|→
Наименование | Полная ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Высота профиля, мм | Теоретический вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 мм | 0,5 мм | 0,55 мм | 0,7 мм | ||||||||
п/м | м2 | п/м | м2 | п/м | м2 | п/м | м2 | ||||
С8-1150 | 1200 | 1150 | 8 | 4,4 | 3,67 | 5,42 | 4,52 | 5,91 | 4,93 | ||
С13-1150 | 1168 | 1150 | 13 | 4,4 | 3,77 | 5,42 | 4,64 | 5,91 | 5,06 | 7,40 | 6,34 |
СК15-1118 (гофролист) | 1160 | 1118 | 15 | 4,4 | 3,79 | 5,42 | 4,67 | 5,91 | 5,09 | 7,40 | 6,38 |
С17-1090 | 1160 | 1090 | 17 | 4,4 | 3,79 | 5,42 | 4,67 | 5,91 | 5,09 | 7,40 | 6,38 |
С18-1100 (гофролист) | 1190 | 1100 | 18 | 4,4 | 3,70 | 5,42 | 4,55 | 5,91 | 4,97 | 7,40 | 6,22 |
С20-1100 | 1150 | 1100 | 20 | 4,4 | 3,83 | 5,42 | 4,71 | 5,91 | 5,14 | 7,40 | 6,43 |
С21-1000 | 1051 | 1000 | 21 | 4,4 | 4,19 | 5,42 | 5,16 | 5,91 | 5,62 | 7,40 | 7,04 |
НС35-1000 | 1060 | 1000 | 35 | 4,4 | 4,15 | 5,42 | 5,11 | 5,91 | 5,58 | 7,40 | 6,98 |
С44-1000 | 1047 | 1000 | 44 | 4,4 | 4,20 | 5,42 | 5,18 | 5,91 | 5,64 | 7,40 | 7,07 |
НС44-1000 | 1070 | 1000 | 44 | 5,42 | 5,07 | 5,91 | 5,52 | 7,40 | 6,92 | ||
Н57-750 | 801 | 750 | 57 | 6,50 | 8,11 | ||||||
Н60-845 | 902 | 845 | 60 | 5,42 | 6,01 | 7,40 | 8,20 | ||||
Н75-750 | 800 | 750 | 75 | 5,91 | 7,38 | 7,40 | 9,25 | ||||
Н114-600 | 646 | 600 | 114 | 7,40 | 11,46 | ||||||
Н114-750 | 807 | 750 | 114 | ||||||||
Вес 1 кв.м рассчитан по полной ширине листа |
Используйте прокрутку ←|→
Наименование | Полная ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Высота профиля, мм | Теоретический вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 мм | 0,9 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | ||||||||
п/м | м2 | п/м | м2 | п/м | м2 | п/м | м2 | ||||
С8-1150 | 1200 | 1150 | 8 | ||||||||
С13-1150 | 1168 | 1150 | 13 | ||||||||
СК15-1118 (гофролист) | 1160 | 1118 | 15 | ||||||||
С17-1090 | 1160 | 1090 | 17 | ||||||||
С18-1100 (гофролист) | 1190 | 1100 | 18 | ||||||||
С20-1100 | 1150 | 1100 | 20 | ||||||||
С21-1000 | 1051 | 1000 | 21 | 8,40 | 7,99 | ||||||
НС35-1000 | 1060 | 1000 | 35 | 8,40 | 7,92 | ||||||
С44-1000 | 1047 | 1000 | 44 | 8,40 | 8,02 | ||||||
НС44-1000 | 1070 | 1000 | 44 | 8,40 | 7,85 | ||||||
Н57-750 | 801 | 750 | 57 | 7,40 | 9,24 | ||||||
Н60-845 | 902 | 845 | 60 | 8,40 | 9,31 | 9,30 | 10,31 | ||||
Н75-750 | 800 | 750 | 75 | 8,40 | 10,50 | 9,30 | 10,63 | ||||
Н114-600 | 646 | 600 | 114 | 8,40 | 13,00 | 9,30 | 14,40 | 10,30 | 15,95 | ||
Н114-750 | 807 | 750 | 114 | 9,41 | 11,66 | 10,50 | 13,01 | 11,60 | 14,37 | 13,80 | 17,10 |
Вес 1 кв.м рассчитан по полной ширине листа |
Рекомендуем: